Главная \ 0,55
Лотки перфорированные 0.55мм
Наименование | толщина, мм | Розница, руб/п.м. |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 0,55 | ||
Maxi-Co(0,55)50Н25 лоток перфорированный | 0,55 | 97,73 |
Maxi-Co(0,55)50Н35 лоток перфорированный | 0,55 | 119,63 |
Maxi-Co(0,55)50Н30 лоток перфорированный | 0,55 | 111,21 |
Maxi-Co(0,55)50Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 144,91 |
Maxi-Co(0,55)60Н40 лоток перфорированный | 0,55 | 136,48 |
Maxi-Co(0,55)80Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 170,18 |
Maxi-Co(0,55)80Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 220,73 |
Maxi-Co(0,55)100Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 187,03 |
Maxi-Co(0,55)100Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 237,58 |
Maxi-Co(0,55)100Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 271,28 |
Maxi-Co(0,55)150Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 229,16 |
Maxi-Co(0,55)150Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 279,70 |
Maxi-Co(0,55)150Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 313,40 |
Maxi-Co(0,55)150Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 397,65 |
Maxi-Co(0,55)200Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 271,28 |
Maxi-Co(0,55)200Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 321,83 |
Maxi-Co(0,55)200Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 355,53 |
Maxi-Co(0,55)200Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)200Н200 лоток перфорированный | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)250Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 313,40 |
Maxi-Co(0,55)250Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 363,95 |
Maxi-Co(0,55)250Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 397,65 |
Maxi-Co(0,55)250Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 481,90 |
Maxi-Co(0,55)250Н200 лоток перфорированный | 0,55 | 566,15 |
Maxi-Co(0,55)300Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 355,53 |
Maxi-Co(0,55)300Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 406,08 |
Maxi-Co(0,55)300Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)300Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)300Н200 лоток перфорированный | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)400Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)400Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 490,32 |
Maxi-Co(0,55)400Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)400Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)400Н200 лоток перфорированный | 0,55 | 692,52 |
Maxi-Co(0,55)500Н50 лоток перфорированный | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)500Н80 лоток перфорированный | 0,55 | 574,57 |
Maxi-Co(0,55)500Н100 лоток перфорированный | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)500Н150 лоток перфорированный | 0,55 | 692,52 |
Maxi-Co(0,55)500Н200 лоток перфорированный | 0,55 | 776,77 |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ГЛУХИЕ (короба) 0,55 | ||
Maxi-Co(0,55)50Н35 лоток глухой | 0,55 | 119,63 |
Maxi-Co(0,55)50Н50 лоток глухой | 0,55 | 144,91 |
Maxi-Co(0,55)60Н40 лоток глухой | 0,55 | 136,48 |
Maxi-Co(0,55)100Н50 лоток глухой | 0,55 | 187,03 |
Maxi-Co(0,55)100Н80 лоток глухой | 0,55 | 237,58 |
Maxi-Co(0,55)100Н100 лоток глухой | 0,55 | 271,28 |
Maxi-Co(0,55)150Н50 лоток глухой | 0,55 | 229,16 |
Maxi-Co(0,55)150Н80 лоток глухой | 0,55 | 279,70 |
Maxi-Co(0,55)150Н100 лоток глухой | 0,55 | 313,40 |
Maxi-Co(0,55)150Н150 лоток глухой | 0,55 | 397,65 |
Maxi-Co(0,55)200Н50 лоток глухой | 0,55 | 271,28 |
Maxi-Co(0,55)200Н80 лоток глухой | 0,55 | 321,83 |
Maxi-Co(0,55)200Н100 лоток глухой | 0,55 | 355,53 |
Maxi-Co(0,55)200Н150 лоток глухой | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)200Н200 лоток глухой | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)250Н50 лоток глухой | 0,55 | 313,40 |
Maxi-Co(0,55)250Н80 лоток глухой | 0,55 | 363,95 |
Maxi-Co(0,55)250Н100 лоток глухой | 0,55 | 397,65 |
Maxi-Co(0,55)250Н150 лоток глухой | 0,55 | 481,90 |
Maxi-Co(0,55)250Н200 лоток глухой | 0,55 | 566,15 |
Maxi-Co(0,55)300Н50 лоток глухой | 0,55 | 355,53 |
Maxi-Co(0,55)300Н80 лоток глухой | 0,55 | 406,08 |
Maxi-Co(0,55)300Н100 лоток глухой | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)300Н150 лоток глухой | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)300Н200 лоток глухой | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)400Н50 лоток глухой | 0,55 | 439,78 |
Maxi-Co(0,55)400Н80 лоток глухой | 0,55 | 490,32 |
Maxi-Co(0,55)400Н100 лоток глухой | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)400Н150 лоток глухой | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)400Н200 лоток глухой | 0,55 | 692,52 |
Maxi-Co(0,55)500Н50 лоток глухой | 0,55 | 524,02 |
Maxi-Co(0,55)500Н80 лоток глухой | 0,55 | 574,57 |
Maxi-Co(0,55)500Н100 лоток глухой | 0,55 | 608,27 |
Maxi-Co(0,55)500Н150 лоток глухой | 0,55 | 692,52 |
Maxi-Co(0,55)500Н200 лоток глухой | 0,55 | 776,77 |
Крышки Лотков 0,55 | ||
КЛ 50-Крышка лотка | 0,55 | 69,08 |
КЛ 50-Крышка лотка без замка | 0,55 | 66,48 |
КЛ 60-Крышка лотка | 0,55 | 77,51 |
КЛ 60-Крышка лотка без замка | 0,55 | 73,30 |
КЛ 70-Крышка лотка | 0,55 | 85,93 |
КЛ 70-Крышка лотка без замка | 0,55 | 81,72 |
КЛ 80-Крышка лотка | 0,55 | 94,36 |
КЛ 100-Крышка лотка | 0,55 | 111,21 |
КЛ 100-Крышка лотка без замка | 0,55 | 107,00 |
КЛ 150-Крышка лотка | 0,55 | 153,33 |
КЛ 150-Крышка лотка без замка | 0,55 | 149,12 |
КЛ 200-Крышка лотка | 0,55 | 195,46 |
КЛ 200-Крышка лотка без замка | 0,55 | 191,24 |
КЛ 250-Крышка лотка | 0,55 | 237,58 |
КЛ 250-Крышка лотка без замка | 0,55 | 233,37 |
КЛ 300-Крышка лотка | 0,55 | 279,70 |
КЛ 300-Крышка лотка без замка | 0,55 | 275,49 |
КЛ 350-Крышка лотка | 0,55 | 317,62 |
КЛ 400-Крышка лотка | 0,55 | 359,74 |
КЛ 450-Крышка лотка | 0,55 | 401,86 |
КЛ 500-Крышка лотка | 0,55 | 443,99 |
КЛ 600-Крышка лотка | 0,55 | 528,24 |
По всем интересующим вопросам звоните +7 (495) 196-06-29 или пишите info@maxi-co.ru