Главная \ 0,7
Лотки перфорированные 0.7мм
Наименование | толщина, мм | Розница, руб/п.м. |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 0,7 | ||
Maxi-Co(0,7)50Н25 лоток перфорированный | 0,7 | 114,89 |
Maxi-Co(0,7)50Н35 лоток перфорированный | 0,7 | 140,64 |
Maxi-Co(0,7)50Н30 лоток перфорированный | 0,7 | 130,74 |
Maxi-Co(0,7)50Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 170,35 |
Maxi-Co(0,7)60Н40 лоток перфорированный | 0,7 | 160,45 |
Maxi-Co(0,7)80Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 200,07 |
Maxi-Co(0,7)80Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 259,49 |
Maxi-Co(0,7)100Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 219,87 |
Maxi-Co(0,7)100Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 279,30 |
Maxi-Co(0,7)100Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 318,92 |
Maxi-Co(0,7)150Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 269,40 |
Maxi-Co(0,7)150Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 328,82 |
Maxi-Co(0,7)150Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 368,44 |
Maxi-Co(0,7)150Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 467,48 |
Maxi-Co(0,7)200Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 318,92 |
Maxi-Co(0,7)200Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 378,34 |
Maxi-Co(0,7)200Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 417,96 |
Maxi-Co(0,7)200Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)200Н200 лоток перфорированный | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)250Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 368,44 |
Maxi-Co(0,7)250Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 427,86 |
Maxi-Co(0,7)250Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 467,48 |
Maxi-Co(0,7)250Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 566,52 |
Maxi-Co(0,7)250Н200 лоток перфорированный | 0,7 | 665,57 |
Maxi-Co(0,7)300Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 417,96 |
Maxi-Co(0,7)300Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 477,39 |
Maxi-Co(0,7)300Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)300Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)300Н200 лоток перфорированный | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)400Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)400Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 576,43 |
Maxi-Co(0,7)400Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)400Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)400Н200 лоток перфорированный | 0,7 | 814,13 |
Maxi-Co(0,7)500Н50 лоток перфорированный | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)500Н80 лоток перфорированный | 0,7 | 675,47 |
Maxi-Co(0,7)500Н100 лоток перфорированный | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)500Н150 лоток перфорированный | 0,7 | 814,13 |
Maxi-Co(0,7)500Н200 лоток перфорированный | 0,7 | 913,17 |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ГЛУХИЕ (короба) 0,7 | ||
Maxi-Co(0,7)50Н35 лоток глухой | 0,7 | 140,64 |
Maxi-Co(0,7)50Н50 лоток глухой | 0,7 | 170,35 |
Maxi-Co(0,7)60Н40 лоток глухой | 0,7 | 160,45 |
Maxi-Co(0,7)100Н50 лоток глухой | 0,7 | 219,87 |
Maxi-Co(0,7)100Н80 лоток глухой | 0,7 | 279,30 |
Maxi-Co(0,7)100Н100 лоток глухой | 0,7 | 318,92 |
Maxi-Co(0,7)150Н50 лоток глухой | 0,7 | 269,40 |
Maxi-Co(0,7)150Н80 лоток глухой | 0,7 | 328,82 |
Maxi-Co(0,7)150Н100 лоток глухой | 0,7 | 368,44 |
Maxi-Co(0,7)150Н150 лоток глухой | 0,7 | 467,48 |
Maxi-Co(0,7)200Н50 лоток глухой | 0,7 | 318,92 |
Maxi-Co(0,7)200Н80 лоток глухой | 0,7 | 378,34 |
Maxi-Co(0,7)200Н100 лоток глухой | 0,7 | 417,96 |
Maxi-Co(0,7)200Н150 лоток глухой | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)200Н200 лоток глухой | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)250Н50 лоток глухой | 0,7 | 368,44 |
Maxi-Co(0,7)250Н80 лоток глухой | 0,7 | 427,86 |
Maxi-Co(0,7)250Н100 лоток глухой | 0,7 | 467,48 |
Maxi-Co(0,7)250Н150 лоток глухой | 0,7 | 566,52 |
Maxi-Co(0,7)250Н200 лоток глухой | 0,7 | 665,57 |
Maxi-Co(0,7)300Н50 лоток глухой | 0,7 | 417,96 |
Maxi-Co(0,7)300Н80 лоток глухой | 0,7 | 477,39 |
Maxi-Co(0,7)300Н100 лоток глухой | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)300Н150 лоток глухой | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)300Н200 лоток глухой | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)400Н50 лоток глухой | 0,7 | 517,00 |
Maxi-Co(0,7)400Н80 лоток глухой | 0,7 | 576,43 |
Maxi-Co(0,7)400Н100 лоток глухой | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)400Н150 лоток глухой | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)400Н200 лоток глухой | 0,7 | 814,13 |
Maxi-Co(0,7)500Н50 лоток глухой | 0,7 | 616,05 |
Maxi-Co(0,7)500Н80 лоток глухой | 0,7 | 675,47 |
Maxi-Co(0,7)500Н100 лоток глухой | 0,7 | 715,09 |
Maxi-Co(0,7)500Н150 лоток глухой | 0,7 | 814,13 |
Maxi-Co(0,7)500Н200 лоток глухой | 0,7 | 913,17 |
Крышки Лотков 0,7 | ||
КЛ 50-Крышка лотка | 0,7 | 81,22 |
КЛ 50-Крышка лотка без замка | 0,7 | 78,15 |
КЛ 60-Крышка лотка | 0,7 | 91,12 |
КЛ 60-Крышка лотка без замка | 0,7 | 86,17 |
КЛ 70-Крышка лотка | 0,7 | 101,02 |
КЛ 70-Крышка лотка без замка | 0,7 | 96,07 |
КЛ 80-Крышка лотка | 0,7 | 110,93 |
КЛ 100-Крышка лотка | 0,7 | 130,74 |
КЛ 100-Крышка лотка без замка | 0,7 | 125,78 |
КЛ 100-Крышка лотка с ув. Замком | 0,7 | 143,12 |
КЛ 150-Крышка лотка | 0,7 | 180,26 |
КЛ 150-Крышка лотка без замка | 0,7 | 175,31 |
КЛ 200-Крышка лотка | 0,7 | 229,78 |
КЛ 200-Крышка лотка без замка | 0,7 | 224,83 |
КЛ 250-Крышка лотка | 0,7 | 279,30 |
КЛ 250-Крышка лотка без замка | 0,7 | 274,35 |
КЛ 300-Крышка лотка | 0,7 | 328,82 |
КЛ 300-Крышка лотка без замка | 0,7 | 323,87 |
КЛ 350-Крышка лотка | 0,7 | 373,39 |
КЛ 400-Крышка лотка | 0,7 | 422,91 |
КЛ 450-Крышка лотка | 0,7 | 472,43 |
КЛ 500-Крышка лотка | 0,7 | 521,96 |
КЛ 600-Крышка лотка | 0,7 | 621,00 |
По всем интересующим вопросам звоните +7 (499) 322-96-83 или пишите info@maxi-co.ru