Главная \ 0,8
Перфорированные лотки 0,8
Наименование | толщина, мм | Розница, руб/п.м. |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 0,8 | ||
Maxi-Co(0,8)50Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 203,02 |
Maxi-Co(0,8)60Н40 лоток перфорированный | 0,8 | 191,22 |
Maxi-Co(0,8)100Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 262,04 |
Maxi-Co(0,8)100Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 285,64 |
Maxi-Co(0,8)100Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 332,86 |
Maxi-Co(0,8)100Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 380,07 |
Maxi-Co(0,8)150Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 321,05 |
Maxi-Co(0,8)150Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 344,66 |
Maxi-Co(0,8)150Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 391,87 |
Maxi-Co(0,8)150Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 439,09 |
Maxi-Co(0,8)150Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 557,12 |
Maxi-Co(0,8)200Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 380,07 |
Maxi-Co(0,8)200Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 403,68 |
Maxi-Co(0,8)200Н65 лоток перфорированный | 0,8 | 415,48 |
Maxi-Co(0,8)200Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 450,89 |
Maxi-Co(0,8)200Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 498,10 |
Maxi-Co(0,8)200Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co(0,8)200Н200 лоток перфорированный | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co(0,8)250Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 439,09 |
Maxi-Co(0,8)250Н65 лоток перфорированный | 0,8 | 474,50 |
Maxi-Co(0,8)250Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 509,91 |
Maxi-Co(0,8)250Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 557,12 |
Maxi-Co(0,8)250Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 675,16 |
Maxi-Co(0,8)250Н200 лоток перфорированный | 0,8 | 793,19 |
Maxi-Co(0,8)300Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 498,10 |
Maxi-Co(0,8)300Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 521,71 |
Maxi-Co(0,8)300Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 568,93 |
Maxi-Co(0,8)300Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co(0,8)300Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co(0,8)300Н200 лоток перфорированный | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co(0,8)400Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co(0,8)400Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 639,75 |
Maxi-Co(0,8)400Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 686,96 |
Maxi-Co(0,8)400Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co(0,8)400Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co(0,8)400Н200 лоток перфорированный | 0,8 | 970,24 |
Maxi-Co(0,8)500Н50 лоток перфорированный | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co(0,8)500Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 757,78 |
Maxi-Co(0,8)500Н80 лоток перфорированный | 0,8 | 804,99 |
Maxi-Co(0,8)500Н100 лоток перфорированный | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co(0,8)500Н150 лоток перфорированный | 0,8 | 970,24 |
Maxi-Co(0,8)500Н200 лоток перфорированный | 0,8 | 1088,28 |
Maxi-Co(0,8)600Н60 лоток перфорированный | 0,8 | 875,81 |
С ЗАМКОМ ЛОТКИ ГЛУХИЕ (короба) 0,8 | ||
Maxi-Co(0,8)50Н50 лоток глухой | 0,8 | 203,02 |
Maxi-Co((0,8)100Н50 лоток глухой | 0,8 | 262,04 |
Maxi-Co((0,8)100Н60 лоток глухой | 0,8 | 285,64 |
Maxi-Co((0,8)100Н65 лоток глухой | 0,8 | 297,45 |
Maxi-Co((0,8)100Н80 лоток глухой | 0,8 | 332,86 |
Maxi-Co((0,8)100Н100 лоток глухой | 0,8 | 380,07 |
Maxi-Co((0,8)150Н50 лоток глухой | 0,8 | 321,05 |
Maxi-Co((0,8)150Н60 лоток глухой | 0,8 | 344,66 |
Maxi-Co((0,8)150Н80 лоток глухой | 0,8 | 391,87 |
Maxi-Co((0,8)150Н100 лоток глухой | 0,8 | 439,09 |
Maxi-Co((0,8)150Н150 лоток глухой | 0,8 | 557,12 |
Maxi-Co((0,8)200Н50 лоток глухой | 0,8 | 380,07 |
Maxi-Co((0,8)200Н60 лоток глухой | 0,8 | 403,68 |
Maxi-Co((0,8)200Н65 лоток глухой | 0,8 | 415,48 |
Maxi-Co((0,8)200Н80 лоток глухой | 0,8 | 450,89 |
Maxi-Co((0,8)200Н100 лоток глухой | 0,8 | 498,10 |
Maxi-Co((0,8)200Н150 лоток глухой | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co((0,8)200Н200 лоток глухой | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co((0,8)250Н50 лоток глухой | 0,8 | 439,09 |
Maxi-Co((0,8)250Н80 лоток глухой | 0,8 | 509,91 |
Maxi-Co((0,8)250Н100 лоток глухой | 0,8 | 557,12 |
Maxi-Co((0,8)250Н150 лоток глухой | 0,8 | 675,16 |
Maxi-Co((0,8)250Н200 лоток глухой | 0,8 | 793,19 |
Maxi-Co((0,8)300Н50 лоток глухой | 0,8 | 498,10 |
Maxi-Co((0,8)300Н60 лоток глухой | 0,8 | 521,71 |
Maxi-Co((0,8)300Н80 лоток глухой | 0,8 | 568,93 |
Maxi-Co((0,8)300Н100 лоток глухой | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co((0,8)300Н150 лоток глухой | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co((0,8)300Н200 лоток глухой | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co((0,8)400Н50 лоток глухой | 0,8 | 616,14 |
Maxi-Co((0,8)400Н60 лоток глухой | 0,8 | 639,75 |
Maxi-Co((0,8)400Н80 лоток глухой | 0,8 | 686,96 |
Maxi-Co((0,8)400Н100 лоток глухой | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co((0,8)400Н150 лоток глухой | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co((0,8)400Н200 лоток глухой | 0,8 | 970,24 |
Maxi-Co((0,8)500Н50 лоток глухой | 0,8 | 734,17 |
Maxi-Co((0,8)500Н60 лоток глухой | 0,8 | 757,78 |
Maxi-Co((0,8)500Н80 лоток глухой | 0,8 | 804,99 |
Maxi-Co((0,8)500Н100 лоток глухой | 0,8 | 852,21 |
Maxi-Co((0,8)500Н150 лоток глухой | 0,8 | 970,24 |
Maxi-Co((0,8)500Н200 лоток глухой | 0,8 | 1088,28 |
Крышки Лотков 0,8 | ||
КЛ 50-Крышка лотка | 0,8 | 96,79 |
КЛ 50-Крышка лотка без замка | 0,8 | 90,89 |
КЛ 60-Крышка лотка | 0,8 | 108,59 |
КЛ 60-Крышка лотка без замка | 0,8 | 102,69 |
КЛ 70-Крышка лотка | 0,8 | 120,40 |
КЛ 70-Крышка лотка без замка | 0,8 | 114,49 |
КЛ 80-Крышка лотка без замка | 0,8 | 126,30 |
КЛ 100-Крышка лотка | 0,8 | 155,81 |
КЛ 100-Крышка лотка без замка | 0,8 | 149,90 |
КЛ 150-Крышка лотка | 0,8 | 214,82 |
КЛ 150-Крышка лотка без замка | 0,8 | 185,31 |
КЛ 200-Крышка лотка | 0,8 | 273,84 |
КЛ 200-Крышка лотка без замка | 0,8 | 267,94 |
КЛ 250-Крышка лотка | 0,8 | 332,86 |
КЛ 250-Крышка лотка без замка | 0,8 | 326,96 |
КЛ 300-Крышка лотка | 0,8 | 391,87 |
КЛ 300-Крышка лотка без замка | 0,8 | 385,97 |
КЛ 350-Крышка лотка | 0,8 | 450,89 |
КЛ 350-Крышка лотка без замка | 0,8 | 444,99 |
КЛ 400-Крышка лотка | 0,8 | 504,01 |
КЛ 450-Крышка лотка | 0,8 | 563,02 |
КЛ 500-Крышка лотка | 0,8 | 622,04 |
КЛ 600-Крышка лотка | 0,8 | 740,08 |
По всем интересующим вопросам звоните +7 (499) 322-96-83 или пишите info@maxi-co.ru